•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3 vs r4
......
1313||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
1414{{{#!folding 재무 [ 펼치기 · 접기 ]
1515{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
16||<width=30%><height=35><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#66CC66><colcolor=#FFF> '''자산''' ||82.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
17||<height=35> '''자본''' ||46.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
18||<height=35> '''부채''' ||36억 {{{-2 (USD)}}} ||
19||<height=35> '''매출액''' ||142억 (랜드해협 철도 58.8%운영) {{{-2 (USD)}}} ||
20||<height=35> '''영업이익''' ||28억 {{{-2 (USD)}}} ||
21||<height=35> '''당기순이익''' ||19억 {{{-2 (USD)}}} ||
16||<width=30%><height=35><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#66CC66><colcolor=#FFF> '''자산''' ||982.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
17||<height=35> '''자본''' ||846.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
18||<height=35> '''부채''' ||136억 {{{-2 (USD)}}} ||
19||<height=35> '''매출액''' ||1142억 (랜드해협 철도 58.8%운영) {{{-2 (USD)}}} ||
20||<height=35> '''영업이익''' ||928억 {{{-2 (USD)}}} ||
21||<height=35> '''당기순이익''' ||819억 {{{-2 (USD)}}} ||
2222|| '''신용등급''' ||A2 {{{-2 (2025년~ / [[무디스]])}}}[br]A{{{-2 (2025년~ / [[S&P|S&P 글로벌]])}}}[br]A{{{-2 (2024년~ / [[피치(신용평가회사)|피치레이팅스]])}}} ||}}}}}}}}} ||
2323|| '''상장 여부''' ||루이나 증권거래소 ||
2424||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
......
2727||<width=30%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#66CC66><colcolor=#FFF> '''주식''' ||비상장 ||
2828||<height=35> '''ISIN''' ||RR376SNT3570 ||
2929||<height=35> '''편입 지수''' ||RX&500 ||
30||<height=35> '''시가총액''' ||1042.4억 USD{{{-2 (2025년 3월 9일)}}} ||}}}}}}}}} ||
30||<height=35> '''시가총액''' ||6424억 USD{{{-2 (2025년 3월 9일)}}} ||}}}}}}}}} ||
3131||<height=35> '''자회사''' ||유니온 랜드스트레이트||
3232
3333
......